(资料图)
2023年3月22日沪深两市84只个股发生147笔大宗交易,共成交22.53亿元。其中,沪市32只个股共74笔大宗交易,总成交额为10.8亿元;深市51只个股共72笔大宗交易,总成交额为11.72亿元。沪指当日收盘报3265.75点,上涨0.31%,成交金额3825.09亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是杭氧股份,溢价率为7.84%,成交价为37.40元,成交1笔金额为2617.63万元,成交量69.99万股;折价率最高的个股是康乐卫士,折价率为29.15%,成交价为22.09元,成交1笔金额为111.78万元,成交量5.06万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是澜起科技,净买入290万股共1.74亿元,成交30笔价格为59.91元,折价5.10%;净卖出最多的个股是杭氧股份,净卖出69.99万股共2617.63万元,成交1笔价格为37.40元,溢价7.84%。
大宗交易成交额排名(2023-03-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688008 | 澜起科技 | 3.33亿 | 556.00万 | 59.91 | -5.10 | 30 |
2 | 300763 | 锦浪科技 | 1.71亿 | 130.00万 | 131.28 | -4.31 | 3 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 1.70亿 | 328.80万 | 51.70 | -5.10 | 1 |
4 | 601010 | 文峰股份 | 8184.00万 | 3300.00万 | 2.48 | -4.98 | 1 |
5 | 601360 | 三六零 | 7410.00万 | 500.00万 | 14.82 | -1.20 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833575 | 康乐卫士 | -29.15 | 111.78万 | 5.06万 | 22.09 | 1 |
2 | 300498 | 温氏股份 | -21.12 | 1177.02万 | 78.00万 | 15.09 | 2 |
3 | 300055 | 万邦达 | -21.11 | 2675.21万 | 376.79万 | 7.10 | 1 |
4 | 300142 | 沃森生物 | -20.82 | 1100.84万 | 36.50万 | 30.16 | 1 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | -20.80 | 2380.46万 | 9.74万 | 244.40 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603926 | 铁流股份 | 514.27 | 3970.35万 | 459.00万 | -10.73 | 1 |
2 | 601010 | 文峰股份 | 358.56 | 8184.00万 | 3300.00万 | -4.98 | 1 |
3 | 603223 | 恒通股份 | 296.95 | 6705.98万 | 347.46万 | -10.61 | 1 |
4 | 600173 | 卧龙地产 | 285.10 | 4536.61万 | 933.46万 | -10.33 | 1 |
5 | 002969 | 嘉美包装 | 122.37 | 4001.73万 | 961.95万 | -1.89 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: